Applicable from Midnight of August,14 2014 and August 15, 2014 Current Petrol Price of

Applicable from Midnight of August,14 2014 and August 15, 2014

Current Petrol Price of 

Location  Price
Delhi 70.33
Kolkata78.03
Mumbai 78.32
Chennai73.47

Effective DateDelhiKolkataMumbai Chennai
August 01, 2014 72.5180.3 80.675.78
July 01, 2014 73.681.4381.75 76.93
June 25, 2014 71.5679.42 80.1674.76
June 07, 2014 71.5179.3680.11 74.71
April 16, 2014 71.4179.26 8074.6
April 01, 2014 72.2680.1380.89 75.49
March 01, 2014 73.1680.96 82.0776.48
January 05, 2014 72.4380.281.31 75.71
January 04, 2014 72.4379.55 79.5275.68
December 21, 2013 71.5278.678.56 74.71
November 01, 2013 71.0278.07 78.0474.22
October 01, 2013 72.479.5179.49 75.68
September 14, 2013 76.0683.63 83.6279.55
September 01, 2013 74.181.5781.57 77.48
August 01, 2013 71.2878.64 78.6174.49
July 15, 2013 70.4477.7677.73 73.6
July 01, 2013 68.5875.84 75.7971.65
June 29, 2013 68.5876.176.9 71.71
June 16, 2013 66.3973.79 74.669.39
June 01, 2013 63.9971.2972.08 66.85
May 23, 2013 63.0970.35 71.1365.9
May 01, 2013 63.0970.3569.73 65.9
April 16, 2013 66.0973.48 72.8869.08
April 02, 2013 67.2974.7274.14 70.34
April 01, 2013 68.3175.79 75.2171.42
March 16, 2013 68.3475.8475.14 71.41
March 02, 2013 70.7478.34 77.6673.95
February 16, 2013 69.0676.5975.89 72.17
January 18, 2013 67.2674.72 7470.26
January 16, 2013 67.5675.0374.32 70.58
January 01, 2013 67.2475.03 74.3270.58
November 16, 2012 67.2474.5573.53 70.57
October 27, 2012 68.1975.74 74.7371.77
October 09, 2012 67.975.4474.43 71.48
August 01, 2012 68.4676.14 75.1472.19
July 25, 2012 68.4876.1375.14 72.19
July 24, 2012 68.4873.61 74.2373.16
June 29, 2012 67.7872.7473.35 72.27
June 18, 2012 70.2475.81 76.4575.4
June 03, 2012 71.1675.8176.45 75.4
May 24, 2012 73.1877.88 78.5777.53
December 01, 2011 65.6470.0370.66 69.55
November 16, 2011 66.4270.84 71.4770.38
November 04, 2011 68.6473.1573.81 72.73
September 16, 2011 66.8471.28 71.9170.82
July 01, 2011 63.768.0168.62 67.5
May 15, 2011 63.3767.71 68.3367.22
March 02, 2011 58.3762.563.08 61.93
January 16, 2011 58.3762.5 63.0863.36
December 16, 2010 55.8759.960.46 60.65
November 09, 2010 52.9156.81 57.3557.44
November 02, 2010 52.5956.4757.01 57.09
October 17, 2010 52.5956.44 57.0157.09
September 21, 2010 51.8355.6956.25 56.31
September 08, 2010 51.5655.4 55.9756.02
June 26, 2010 51.4355.3255.88 55.92
April 01, 2010 47.9351.67 52.252.13
February 27, 2010 47.4351.1551.68 51.59
July 02, 2009 44.7248.25 48.7648.58
January 29, 2009 40.6244.0544.55 44.24
December 06, 2008 45.6247.16 49.849.66
November 06, 2008 50.6252.255.04 55.07
July 16, 2008 50.6252.2 55.0455.07
June 06, 2008 50.5652.255.88 55.07
May 24, 2008 45.5648.98 50.5449.64
February 15, 2008 45.5248.9550.51 49.61
June 06, 2007 43.5246.86 48.3847.44
May 16, 2007 42.8546.8648.38 47.44
March 01, 2007 42.8546.9 48.4147.48
February 16, 2007 42.8546.9248.45 47.51
November 30, 2006 44.8548.99 50.5849.67
June 20, 2006 46.8551.0752.71 51.83
June 05, 2006 47.5151.07 53.551.83
September 06, 2005 43.4946.949.16 47.49
June 20, 2005 40.4943.79 45.9344.26
April 05, 2005 37.9940.8943.23 41.25
April 01, 2005 37.9940.89 43.2341.25
November 15, 2004 37.8440.8943.23 41.25
November 04, 2004 3942.1 44.4942.51
July 31, 2004 36.8139.8342.15 40.15
June 15, 2004 35.7138.69 40.9638.96
December 31, 2003 33.736.6138.83 36.79
December 12, 2003 32.735.57 37.7435.71
October 16, 2003 31.734.536.66 34.36
August 31, 2003 32.435.26 37.4235.39
June 01, 2003 30.331.8135.14 33.11
May 16, 2003 30.431.91 35.2533.22
April 26, 2003 31.493336.43 34.4
April 16, 2003 32.4934 37.2535.48
April 01, 2003 33.493535.25 36.39
March 16, 2003 33.4935 38.5936.39
March 01, 2003 23.133.6137.08 34.89
February 01, 2003 30.7132.21 35.5833.99
January 16, 2003 30.3331.8435.18 32.99
January 03, 2003 29.9331.44 34.7332.55
December 01, 2002 28.9130.4233.63 31.45
November 16, 2002 29.5731.01 34.2332.05
November 01, 2002 30.2631.734.98 32.8
October 17, 2002 30.2431.68 34.9532.07
October 01, 2002 29.9131.3534.42 32.42
September 16, 2002 29.6631.1 34.1532.16
September 01, 2002 29.230.6433.65 31.66
August 16, 2002 2929.44 33.4431.44
August 01, 2002 29.1829.6333.64 31.64
July 01, 2002 29.1829.63 33.6431.64
June 16, 2002 29.1829.6333.72 31.3
June 04, 2002 29.9429.39 33.4531.05

Post a Comment

0 Comments